
¡Hola Aliado, Bienvenido a Mensajeros Urbanos!
Queremos contarte que en las ciudades en donde nos encontramos, siempre buscamos generar un cubrimiento total de nuestros servicios; sin embargo, encontrarás zonas en las que manejamos mayor demanda de servicios de acuerdo con nuestros clientes, descúbrelas a continuación y haz tu vida más fácil.
Bogotá | Suba-Avenida Boyacá, Fontibón, Chapinero Norte, Toberin, Puente Aranda, Usaquén, Teusaquillo |
Medellín | Poblado, Laureles, Envigado, Itagüí, Candelaria |
Cali | Comuna 3-9, Sur occidente, Nor occidente, Cambulos |
Barranquilla | Riomar, Norte-Centro Histórico, Soledad |
Bucaramanga | Cabecera el Llano, Centro, Giron, Floridablanca |
Cartagena | Noroccidente, Manga, Ciudad Amurallada, Sur |
Santa Marta | El Prado, Av Ferrocarril |
Pereira | Alamos, Corales, La pradera, Dosquebradas |
Ibagué | C.C La Quinta, Limonar |
Manizales | Av Kevin Angel, Av Santander |
Ahora que conoces los lugares de mayor demanda, ¡aumenta tus ingresos con nosotros!
¿Le fue útil este artículo?
¡Qué bueno!
Gracias por sus comentarios
¡Sentimos mucho no haber sido de ayuda!
Gracias por sus comentarios
Comentarios enviados
Agradecemos su iniciativa, e intentaremos corregir el artículo